2013・7月最新版、人気タブレットのランキングです。
やはり以前から有名な機種が上位を占めています。
そして注目は日本メーカーがあまりランクインしていないこと。今タブレット端末のオススメは海外人気メーカー製ですよ!!^^
iPad mini 特集!iPad miniの全て!!【最新タブレット情報】
2大人気タブレット「iPad mini」「ネクサス7」を比較、まとめと考察しました
iPad、iPad miniのコピー「原道タブレット」が凄い!!iPad miniが高いというあなたに
やはり以前から有名な機種が上位を占めています。
そして注目は日本メーカーがあまりランクインしていないこと。今タブレット端末のオススメは海外人気メーカー製ですよ!!^^
1位 マイクロソフト Surface RT
メーカー | マイクロソフト |
---|---|
初期搭載OS | Windows RT |
ディスプレイ | 10.6インチ |
解像度 | 1366x768 |
容量(ROM) | 32or64GB |
CPU | NVIDIA Tegra 3 4コア 1.3GHz |
RAM | 2GHz |
サイズ(cm) | 27.5x17.2x9.0 |
重さ | 675g |
2位 Google Nexus7
メーカー | Google/ASUS |
---|---|
初期搭載OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 7インチ |
解像度 | 1280x800 |
容量 | 16or32GB |
CPU | NVIDIA Tegra 3 4コア 1.3GHz |
RAM | 1GB |
サイズ(cm) | 19.8x12.0x1.0 |
重さ | 340g |
3位 iPad mini
メーカー | Apple |
---|---|
初期搭載OS | 最新版iOS |
ディスプレイ | 7.9インチ |
解像度 | 1024x768 |
容量 | 16or32or64GB |
CPU | Apple A5 2コア |
RAM | (512MB) |
サイズ(cm) | 20.0x13.5x0.7 |
重さ | 308g |
- 関連記事 -
歴代iPadの性能比較表。iPadのスペックを比べることで分かるAppleの進化iPad mini 特集!iPad miniの全て!!【最新タブレット情報】
2大人気タブレット「iPad mini」「ネクサス7」を比較、まとめと考察しました
iPad、iPad miniのコピー「原道タブレット」が凄い!!iPad miniが高いというあなたに
4位 Amazon Kindle Fire HD
メーカー | Amazon |
---|---|
初期搭載OS | Android 4.1 |
ディスプレイ | 7.0インチ |
解像度 | 1280x800 |
容量 | 16or32GB |
CPU | OMAP4460 2コア 1.2GHz |
RAM | 1GB |
サイズ(cm) | 19.3x13.7x1.0 |
重さ | 395g |
5位 マイクロソフト Surface Pro
メーカー | マイクロソフト |
---|---|
初期搭載OS | Windows 8 Pro 64bit |
ディスプレイ | 10.6インチ |
解像度 | 1920x1080 |
容量 | 128or256GB |
CPU | Core i5 |
RAM | 4GB |
サイズ(cm) | 27.5x17.3x1.4 |
重さ | 907g |
6位 SONY Xperia Tablet Z
メーカー | SONY |
---|---|
初期搭載OS | Android 4.1 |
ディスプレイ | 10.1インチ |
解像度 | 1920x1200 |
容量 | 2GB |
CPU | APQ 8064 4コア 1.5GHz |
RAM | 2GB |
サイズ(cm) | 26.6x17.2x0.7 |
重さ | 495g |
7位 Acer ICONIA W3
メーカー | Acer |
---|---|
初期搭載OS | Windows 8 32bit |
ディスプレイ | 8.1インチ |
解像度 | 1280x800 |
容量 | 64GB |
CPU | intel Atom Z2760 2コア 1.8GHz |
RAM | 2GB |
サイズ(cm) | 21.9x13.4x1.1 |
重さ | 500g |
- 関連記事 -
aa
8位 Apple iPad
メーカー | Apple |
---|---|
初期搭載OS | 最新版iOS |
ディスプレイ | 9.7インチ |
解像度 | 2048×1536 |
容量 | 16or32or64or128GB |
CPU | Apple A6X 2コア |
RAM | |
サイズ(cm) | 24.1x18.6x0.9 |
重さ | 652g |
9位 Google Nexus10
メーカー | Google Samsung |
---|---|
初期搭載OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 10.055インチ |
解像度 | 2560x1600 |
容量 | 16or32GB |
CPU | ARM Cortex A15 2コア 1.7GHz |
RAM | 2GB |
サイズ(cm) | 26.5x17.8x0.9 |
重さ | 603g |
- 関連記事 -
Nexus 10 特集!Nexus10の全て!!【最新タブレット情報】
10位 ASUS VivoTab Smart ME400C
メーカー | ASUS |
---|---|
初期搭載OS | Windows 8 32bit |
ディスプレイ | 10.1インチ |
解像度 | 1366x768 |
容量 | 64GB |
CPU | 2GB |
RAM | 2GB |
サイズ(cm) | 26.6x17.1x1.0 |
重さ | 580g |
- 関連記事 -
aa
関 連 P R
スポンサードリンク
オススメ記事 / 過去関連記事
コメント一覧 (1)
Tiffany Co 0 42ct Diamond Solitaire Engament Ring and Wedding Band Set http://www.performancemediainc.com/cee/image.asp?id=Tiffany-Co-0-42ct-Diamond-Solitaire-Engament-Ring-and-Wedding-Band-Set.html